返回首页 定期寿险 诚邀加盟 网站地图
 
 

泰康申根国家签证保险  太平洋出国人员意外伤害/医疗/救援保险

 

友邦境外旅行意外伤害/医疗保险(OTA)

 
1、本保障计划是低保费,高保障,周全保障,涵盖疾病和意外,独享境外疾病和意外门诊医疗报销;
2、1周岁至70周岁均可投保,保费计算无年龄和性别的区别,保险期限灵活,最少一天;
3、专门为欧洲国家签证制作的VISA计划,提供用于签证的英文证明信;
4、获赠美国国际支援服务卡(AIAS),享有免费24小时中英文应答的全球查询服务。
保险计划 VISA计划 计划一 计划二 计划三 计划四
意外身故及残废 1,000,000 1,000,000 500,000 300,000 45,000
医药补偿 300,000  100,000 50,000 30,000 10,000
免赔额 300   300 300 300 300
运送和送返 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
遗体送返 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
丧葬保险金 30,000 30,000 20,000 10,000 5,000
承保天数 VISA计划保费 计划一保费 计划二保费 计划三保费 计划四保费
1-2 229 169 91 58 20
3-4 267 197 106 67 23
5-6 305 225 121 77 26
7-9 343 253 136 86 29
10-12 419 309 166 106 36
13-15 457 337 181 115 39
16-19 533 393 211 134 46
20-23 610 450 242 154 52
24-27 686 506 272 173 59
28-32 724 534 287 182 62
33-37 762 562 302 192 65
38-42 800 590 317 202 68
43-48 876 646 347 221 75
49-54 953 703 378 240 81
55-60 991 731 393 250 85
61-67 1067 787 423 269 91
68-74 1143 843 453 288 98
75-81 1219 899 483 307 104
82-88 1295 955 513 326 111
89-95 1372 1012 544 346 117
96-102 1448 1068 574 365 124
103-109 1524 1124 604 384 130
110-116 1600 1180 634 403 137
117-123 1676 1236 664 422 143
124-130 1715 1265 680 432 146
131-137 1791 1321 710 451 153
138-144 1867 1377 740 470 159
145-151 1943 1433 770 490 166
152-158 2019 1489 800 509 172
159-165 2096 1546 831 528 179
166-172 2172 1602 861 547 185
173-180 2248 1658 891 566 192
 
  备注:计划四仅用于18周岁以下或60周岁以上的人士。
      欧洲申报国家签证保险须投报VISA计划。
前往德国、奥地利、比利时、西班牙、法国、希腊、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等申报国大使馆之前请备好3万欧元医疗保险的英文证明信。本计划对现阶段处于战争状态或已被宣告为紧急战争状态的国家不承保:阿富汗;车臣;以色列;西岸及加沙;巴勒斯坦;沙特阿拉伯;索马里;苏丹;叙利亚共和国;也门;阿尔及利亚;乍得;印度尼西亚;伊朗;象牙海岸;约旦;科威特;黎巴嫩;科比利亚;马其顿;阿曼;菲律宾;卡塔尔;斯里兰卡;乌兹别克斯坦;伊拉克;北朝鲜;缅甸。
 

有人说,爱她(他),就给她(他)最好的;爱家,就给家足够的保障!愿您早日选择我为您和家人筑起幸福而坚固的防线。让保险保驾护航!