|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未成年人综合保险(B部分):
附加成人重大疾病保障(C部分):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福卡 保险责任 100元/份(限2份/人) |
A款(1-3类人员) | B款(1-3类人员) | C款(4-5类人员) | |||||||||||||||||||
| 保额(单位:元) | 保额(单位:元) | 保额(单位:元) | ||||||||||||||||||||
|
人身意外伤害 (含自驾车) |
意外身故 | 10万 | 10万 | 5万 | ||||||||||||||||||
| 意外伤残 | 10万 | 10万 | 5万 | |||||||||||||||||||
| 意外烧伤 | 10万 | 10万 | 5万 | |||||||||||||||||||
| 意外伤害医疗 | 100元免赔,100%报销 | 1万 | 1万 | 5千 | ||||||||||||||||||
| 意外住院津贴 | 免责期3天,最多给180天 | -- | 50元/天 | -- | ||||||||||||||||||
|
平安绿色通道全国意外住院垫付卡 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人生 如一段丰富的旅程 未雨绸缪的你 肩负对家人的责任和关怀 追求悠闲适意的退休生活 规划人生蓝图 就从这里开始