|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
|
转载声明:转载请注明出处并做回链;此健康险对比表为本网站原创;本表的对比是本着内容真实、类比公正、陈述客观、实事求是、通俗释义保单条款的原则。欢迎同业交流!
示例演示:30岁男性/重疾保额10万/20年缴; (*^__^*) 2012年01月24日更新! 授权银行转账一览表 |
||||||||||
| 险种名称 | 险种类型 | 所属公司 | 投保年龄 | 保险责任 | 保障期间/满期给付 | 条款/费率 | 保费/年 | 推荐指数 | ||
| 精心优选定期重疾 | 消费型 | 人保寿险 | 18-55周岁 | 30种重疾/身故 | 寿险50万/重疾10万 | 10年/无 | 超优体 | 650元 | ★★★★★ | |
| 精心优选定期重疾 | 消费型 | 人保寿险 | 18-55周岁 | 30种重疾/身故 | 寿险50万/重疾10万 | 20年/无 | 超优体 | 980元 | ★★★★★ | |
| 精心优选定期重疾 | 消费型 | 人保寿险 | 18-45周岁 | 30种重疾/身故 | 寿险50万/重疾10万 | 30年/无 | 超优体 | 1420元 | ★★★★★ | |
| 关爱专家定期20年 | 消费型 | 人保健康 | 28天-50周岁 | 31种重疾+身故 | 20年/无 | 条款/费率/演示 | 550元 | ★★★★★ | ||
| 关爱专家定期30年 | 消费型 | 人保健康 | 28天-40周岁 | 31种重疾+身故 | 30年/无 | 条款/费率/演示 | 1130元 | ★★★★★ | ||
| 康宁人生重大疾病 | 两全保险 | 人保寿险 | 28天-65周岁 | 27种重疾+全残+身故(观察期2年) | 至70周岁/满期返本金 | 条款/费率/演示 | 2430元 | ★★★★★ | ||
| 健康人生重大疾病 | 两全保险 | 泰康人寿 | 30天-65周岁 | 32种重疾+全残+身故 | 至70周岁/满期返本金 两全条款 | 条款/费率/演示 | 2453元 | ★★★★★ | ||
| 健康人生重大疾病 | 两全保险 | 泰康人寿 | 30天-65周岁 | 32种重疾+全残+身故 | 至80周岁/满期返本金 两全条款 | 条款/费率/演示 | 2724元 | ★★★★★ | ||
| 康宁终身 | 终身寿险 | 中国人寿 | 30天-70周岁 | 20种重疾+身故(8700/3=2900) | 终身/满期返三倍保额 | 条款/费率/演示 | 2900元 | ★★★★★ | ||
| 健康人生终身重疾(新) | 分红型 | 泰康人寿 | 30天-70周岁 | 32种重疾+全残+身故 | 终身/满期返保额+红利 | 条款/费率/演示 | 3034元 | ★★★★★ | ||
| 一生关爱重疾养老计划 | 两全保险 | 中荷人寿 | 30天-60周岁 | 42种重疾/65岁前患特有疾病额外给付20% 男性7种/女性9种特定重大疾病 | 至88周岁/满期返保额 | 条款/费率/演示 | 3190元 | ★★★★★ | ||
| 全佑一生五合一计划 | 终身寿险 | 友邦保险 | 30天-55周岁 | 34种重疾+身故+全残+失能护理 | 终身/身故保额 | 条款/费率/演示 | 3280元 | ★★★★★ | ||
| 吉祥如意 | 两全保险 | 中英人寿 | 30天-65周岁 | 38种重疾+身故+50%男女重疾 | 至85周岁/满期返返保额 | 条款/费率/演示 | 3554元 | ★★★★★ | ||
| 康宁人生终身重疾A款 | 终身寿险 | 人保寿险 | 28天-65周岁 | 27种重疾+(重疾双倍、全残身故3倍保额) | 终身/满期返三倍保额 | 条款/费率/演示 | 3635元 | ★★★★★ | ||
| 安联安康逸生 | 两全保险 | 中德安联 | 7天-50周岁 | 32种重疾+身故 | 至70或85岁/满期返保额+60周岁20%给付(示例70岁 两全条款 | 条款/费率/演示 | 3690元 | ★★★★★ | ||
| 一生无忧 | 两全保险 | 人保健康 | 28天-55周岁 | 31种重疾+长期护理金+老年护理金+身故 | 到70岁/满期返保额 +60-69周岁开始2%给付 | 条款/费率/演示 | 3700元 | ★★★★★ | ||
| 全佑一生六合一计划 | 终身寿险 | 友邦保险 | 30天-55周岁 | 34种重疾+身故+全残+失能护理 | 终身/身故保额 | 条款/费率/演示 | 3730元 | ★★★★★ | ||
| 「创未来」丰盈终身附加「及时予」重疾 | 分红型 | 信诚人寿 | 0岁-55周岁 | 28种重疾+身故+20%提前给付 | 终身/保额+红利 附加及时予 | 条款/费率/演示 | 3802元 | ★★★★★ | ||
| 鑫盛终身寿 附加鑫盛提前给付重疾 | 分红型 | 平安人寿 | 0岁-55周岁 | 30种重疾+身故 男终身费率 女终身费率 | 终身/身故保额+红利 | 条款/费率/演示 | 3810元 | ★★★★★ | ||
| 鑫三宝 | 两全保险 | 民生人寿 | 28天-60周岁 | 40种重疾+10种特定疾病额外给付+身故 | 30年/满期返保额+红利 | 条款/费率/演示 | 3990元 | ★★★★★ | ||
| 鸿福保附提前给付重疾 | 两全分红 | 长城人寿 | 30天-60岁 | 50种重疾/身故/全残 | 110%保额+红利 30年 | 条款/费率/演示 | 4050元 | ★★★★★ | ||
| 安享人生B | 分红两全 | 泰康人寿 | 30天-55周岁 | 32种重疾+全残+身故+70周岁90%给付 | 终身/身故20%保额+红利 | 条款/费率/演示 | 4230元 | ★★★★★ | ||
| 鸿福保附提前给付重疾 | 两全分红 | 长城人寿 | 30天-60岁 | 50种重疾/身故/全残 | 110%保额+红利 50年 | 条款/费率/演示 | 4280元 | ★★★★★ | ||
| 中意年年安康 | 分红两全 | 中意人寿 | 30天-60周岁 | 30种重疾+全残豁免+身故+20%非危及生命的恶性肿瘤保险金+每两年0.5%体检津贴 | 至99周岁/70岁50%养老金,满期返50%保额+红利 | 条款/费率/演示 | 4300元 | ★★★★★ | ||
| 长保无忧黄金套餐2011 | 分红两全 | 中宏人寿 | 7天-60周岁 | 35种重疾+意外全残+身故+20%原位癌 | 至80周岁/满期返保额+红利 | 条款/费率/演示 | 4325元 | ★★★★★ | ||
| 乐康多次赔付重疾 | 分红两全 | 泰康人寿 | 18- | 32种重疾+最多可达4次赔付 | 至70周岁/满期返本金+红利 | 介绍/费率/演示 | 6350元 | 待定 | ||
| 康宁定期 | 两全保险 | 中国人寿 | 30天-65周岁 | 20种重疾+身故 | 至70周岁/满期返本金 | 条款/费率/演示 | 2750元 | ★★★★ | ||
| 关爱专家终身 | 终身寿险 | 人保健康 | 0-60周岁 | 31种重疾+身故 | 终身/身故保额 | 条款/费率/演示 | 3480元 | ★★★★ | ||
| 康泰一生 | 终身寿险 | 民生人寿 | 28天-60周岁 | 40种重疾+身故 | 终身/身故保额 | 介绍/费率/演示 | 3540元 | ★★★★ | ||
| 万全安康 | 终身寿险 | 太平洋人寿 | 30天-50周岁 | 35种重疾+全残+身故+提前给付责任 | 终身 | 介绍/费率/演示 | 3610元 | ★★★★ | ||
| 金瑞人生C款 | 分红两全 | 太平洋人寿 | 30天-50周岁 | 35种重疾+全残+身故(红利非现金发放) | 终身/身故赔有效保额 C款条款 | 介绍/费率/演示 | 3830元 | ★★★★ | ||
| 美丽人生 | 女性保险 | 中荷人寿 | 30天-60周岁 | 31种重疾+全残+身故 原位癌:乳腺、子宫、子宫颈、卵巢、输卵管、外阴、阴道、意外伤害面部整形,额外给付20%保额;特定利益手术额外给付10%; | 至70周岁/满期返保额 | 介绍/费率/演示 | 3880元 | ★★★★ | ||
| 福禄双至 | 分红终身 | 太平人寿 | 0岁-65周岁 | 35种重疾+全残+身故+(非吸烟人士) | 终身/身故保额+红利 终身条款 | 疾病/费率/演示 | 4140 | ★★★★ | ||
| 鸿福保附提前给付重疾 | 两全分红 | 长城人寿 | 30天-60岁 | 50种重疾/身故/全残 | 110%保额+红利 40年 | 条款/费率/演示 | 4330元 | ★★★★ | ||
| 康恒终身 | 健康险 | 中国人寿 | 30天-65周岁 | 29种10万重疾 | 终身/身故保额 | 条款/费率/演示 | 3700元 | ★★★ | ||
| 康顺无忧重大疾病 | 两全保险 | 光大永明 | 30天-55周岁 | 40种重疾+全残+身故 | 至70周岁 | 条款/费率/演示 | 3859元 | ★★★ | ||
| 守卫人生 | 两全保险 | 友邦保险 | 18岁-55周岁 | 30种重疾10万(重疾+身故)65周岁前有豁免 | 至80周岁/满期返保额 | 条款/费率/演示 | 3980元 | ★★★ | ||
| 守护人生 | 两全保险 | 友邦保险 | 18岁-55周岁 | 30种重疾/每5年增20%保额/最高增至年龄到61岁 | 至80周岁/满期给最终保额 | 介绍/费率/演示 | 6650元 | ★★★ | ||
| 如意相伴 | 分红两全 | 民生人寿 | 28天-60周岁 | 40种10万重疾+10万身故 | 30年/满期返保额+红利 | 介绍/费率/演示 | 4621.2元 | ★★★ | ||
| 福禄双至 | 分红终身 | 太平人寿 | 0岁-65周岁 | 35种重疾+全残+身故+(吸烟人士) | 终身/身故保额+红利 终身条款 | 疾病/费率/演示 | 4640 | ★★★ | ||
| 守御人生 | 两全保险 | 友邦保险 | 18岁-55周岁 | 32种重疾/身故双倍给付/意外三重给付 | 至65周岁/满期返保额 | 介绍/费率/演示 | 4700元 | ★★★ | ||
| 双重关爱 | 终身寿险 | 泰康人寿 | 30天-55周岁 | 27种重疾,65岁前双倍保额 | 终身 | 介绍/费率/演示 | 4800元 | ★★★ | ||
| 鸿福保附提前给付重疾 | 两全分红 | 长城人寿 | 30天-60岁 | 50种重疾/身故/全残 | 110%保额+红利 25年 | 条款/费率/演示 | 5060元 | ★★★ | ||
| 永保安康重大疾病 | 定期保险 | 光大永明 | 60天-55周岁 | 40种重疾 | 条款/费率/演示 | 7416元 | ★★★ | |||
| 智盈人生完满保障计划 | 万能大病 | 平安保险 | 18岁-55周岁 |
30种重疾+身故 |
万能初始费用 | 条款/费率/演示 | 自己定 | ★ | ||
有人说,爱她(他),就给她(他)最好的;爱家,就给家足够的保障!愿您早日选择我为您和家人筑起幸福而坚固的保险防线!