张旭保险服务站  咨询热线:l39lO5l2777

《平安鸿祥两全保险(分红型,2004)》费率表  附加险费率表

女性 男性
年龄/ 10年期 15年期 20年期 30年期 50 55 60 65 70
0 1096 692 495 298 145 125 110 97 88
1 1094 690 493 297 149 128 112 99 89
2 1092 689 492 296 153 132 115 101 91
3 1091 688 492 296 157 135 118 104 93
4 1090 687 491 295 162 139 121 107 95
5 1090 687 491 295 168 144 125 110 98
6 1090 687 491 295 173 148 128 113 100
7 1089 687 491 295 179 153 132 116 103
8 1089 687 491 295 186 158 136 119 106
9 1089 687 491 295 192 163 140 123 109
10 1089 687 491 296 199 169 145 126 112
11 1090 687 491 296 207 174 150 130 116
12 1090 687 491 296 215 180 154 134 119
13 1090 687 492 296 223 187 160 139 123
14 1090 688 492 296 232 194 165 143 126
15 1090 688 492 296 241 201 170 147 130
16 1090 688 492 297 251 208 176 152 134
17 1091 688 492 297 262 216 183 157 138
18 1091 688 492 297 273 224 189 162 142
19 1091 688 492 297 285 233 196 168 147
20 1091 688 492 297 297 243 203 173 152
21 1091 688 493 298 308 253 210 179 156
22 1091 688 493 298 322 263 218 186 162
23 1091 688 493 298 338 274 227 192 167
24 1091 689 493 299 355 286 236 199 173
25 1091 689 493 299 374 299 245 207 178
26 1091 689 493 300 394 310 255 214 185
27 1091 689 494 300 416 325 266 222 191
28 1091 689 494 301 440 340 277 231 198
29 1092 690 495 302 466 358 290 240 205
30 1092 690 495 303 495 376 303 250 213
31 1092 690 496 304 520 396 314 260 221
32 1092 691 496 305 556 418 328 271 230
33 1093 691 497 306 596 443 345 283 239
34 1093 692 498 308 641 469 362 296 248
35 1094 693 499 309 693 499 381 309 258
36 1094 693 500 311 738 524 401 320 269
37 1095 694 501 313 806 560 424 335 281
38 1096 695 502 315 886 600 448 352 293
39 1097 696 503 317 982 646 475 370 306
40 1098 698 505 320 1098 698 505 389 320
41 1099 699 507 323   743 531 410 331
42 1100 700 509 326   812 567 433 347
43 1101 702 511 329   892 608 458 364
44 1103 704 513 333   988 654 486 383
45 1104 706 516 338   1104 706 516 403
46 1106 708 519       752 542 425
47 1108 711 522       821 579 448
48 1110 713 525       902 620 474
49 1112 716 529       998 667 503
50 1115 720 534       1115 720 534
51 1118 724 539         767 561
52 1121 728 544         836 599
53 1125 732 550         918 641
54 1129 738 557         1015 689
55 1133 743 564         1133 743
56 1138               791
57 1144               862
58 1150               945
59 1157               1044
60 1164               1164
年龄/ 10年期 15年期 20年期 30年期 50 55 60 65 70
0 1098 694 497 300 148 129 113 102 93
1 1096 692 495 299 151 132 116 104 94
2 1094 690 494 298 156 135 119 106 96
3 1093 690 494 298 160 139 122 108 98
4 1092 689 493 298 165 143 125 111 101
5 1091 689 493 298 171 147 128 114 103
6 1091 689 493 298 176 151 132 117 106
7 1091 689 493 298 182 156 136 121 109
8 1091 689 493 298 189 161 140 124 112
9 1091 689 493 298 195 167 145 128 115
10 1091 689 494 298 203 172 149 132 118
11 1091 689 494 299 210 178 154 136 122
12 1092 690 494 299 218 184 159 140 125
13 1092 690 494 299 227 191 164 144 129
14 1093 691 495 300 236 198 170 149 133
15 1093 691 495 300 245 205 175 153 137
16 1094 691 495 300 255 213 181 158 141
17 1094 691 495 300 265 221 188 163 145
18 1094 691 495 301 277 229 194 169 150
19 1094 691 496 301 289 238 201 174 154
20 1094 691 496 301 301 247 208 180 159
21 1094 691 496 302 312 257 216 186 164
22 1094 691 496 302 326 268 224 192 170
23 1094 691 496 303 342 279 232 199 175
24 1093 691 496 303 359 291 241 206 181
25 1094 691 496 304 377 304 251 213 187
26 1094 692 497 305 398 315 261 221 193
27 1094 692 497 306 420 329 272 230 200
28 1094 692 498 307 444 345 284 239 207
29 1094 693 499 308 470 363 296 248 215
30 1095 693 499 309 499 382 309 258 223
31 1095 694 500 311 525 402 320 269 232
32 1096 695 501 313 561 424 336 280 241
33 1097 696 503 315 601 449 352 292 250
34 1097 697 504 317 646 476 370 305 260
35 1098 698 505 319 698 505 389 319 271
36 1099 699 507 322 744 531 410 331 282
37 1100 701 509 325 812 567 433 346 294
38 1102 702 511 328 892 608 458 363 307
39 1103 704 513 331 988 654 485 382 321
40 1104 706 515 335 1104 706 515 402 335
41 1106 708 518 339   752 541 423 347
42 1108 710 521 344   821 578 447 364
43 1110 713 524 349   901 619 472 382
44 1112 716 528 355   998 666 500 401
45 1115 719 531 361   1115 719 531 422
46 1117 722 536       765 558 445
47 1120 726 541       835 596 469
48 1123 730 546       916 638 496
49 1127 734 551       1013 685 525
50 1131 739 558       1131 739 558
51 1135 745 565         787 585
52 1140 751 572         857 624
53 1146 758 581         940 668
54 1151 765 590         1039 717
55 1158 773 600         1158 773
56 1165               822
57 1173               894
58 1181               979
59 1191               1080
60 1201               1201
注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。

有人说,爱她(他),就给她(他)最好的;爱家,就给家足够的保障!愿您早日选择我为您和家人筑起幸福而坚固的防线。让保险保驾护航!