张旭北京保险服务站  咨询热线:l39lO5l2777

双重关爱 重大疾病保险费率表

投保年龄 男性
趸交 期交5年 期交10年 期交15年 期交20年 趸交 期交5年 期交10年 期交15年 期交20年
0 364 82 43 31 25 346 78 41 30 24
5 404 91 48 34 27 381 86 45 32 26
10 450 102 53 38 31 424 96 50 36 29
15 503 114 60 43 34 472 107 56 40 32
20 561 127 67 48 38 524 119 62 45 36
25 624 141 74 53 43 582 132 69 50 40
30 694 157 83 59 48 644 146 77 55 44
35 767 174 92 66 54 711 161 85 61 50
40 842 191 102 74 61 779 177 94 68 56
45 910 208 111 82 68 842 192 103 75 62
50 967 222 121 91   896 205 111 83  
55 1002 232 130     931 215 119    

有人说,爱她(他),就给她(他)最好的;爱家,就给家足够的保障!愿您早日选择我为您和家人筑起幸福而坚固的防线。让保险保驾护航!