|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泰康乐康健康保险计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保险利益演示表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名: | 中险谷 | 投保年龄: | 30岁 | 性别: | 男性 | 保险期间: | 40年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交费方式: | 年交 | 交费期间: | 20年 | 保费: | 6350元 | 单位: | 元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保单年度 | 年末年龄 | 当年度保险费 | 累计保险费 | 当年度红利 | 累积红利 | 当年度生存保险金给付金额 | 累计生存保险金给付金额 | 身故保险金给付金额 | 年末现金价值(不含年末生存给付) | 住院日额保险金额 | 多次给付重大疾病保险金额 | 年年给付重大疾病保险金额 | |||||||||||||||||||||
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 6350 | 6350 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6350 | 1275 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 2 | 32 | 6350 | 12700 | 23 | 88 | 153 | 25 | 93 | 160 | 0 | 0 | 12700 | 3586 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 3 | 33 | 6350 | 19050 | 37 | 140 | 243 | 63 | 236 | 408 | 0 | 0 | 19050 | 6022 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 4 | 34 | 6350 | 25400 | 55 | 211 | 366 | 120 | 453 | 787 | 0 | 0 | 25400 | 9008 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 5 | 35 | 6350 | 31750 | 74 | 283 | 492 | 197 | 750 | 1302 | 0 | 0 | 31750 | 12141 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 6 | 36 | 6350 | 38100 | 93 | 357 | 621 | 296 | 1129 | 1962 | 0 | 0 | 38100 | 15443 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 7 | 37 | 6350 | 44450 | 112 | 433 | 753 | 417 | 1595 | 2774 | 0 | 0 | 44450 | 18908 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 8 | 38 | 6350 | 50800 | 133 | 510 | 888 | 562 | 2154 | 3745 | 0 | 0 | 50800 | 22545 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 9 | 39 | 6350 | 57150 | 154 | 590 | 1026 | 732 | 2808 | 4884 | 0 | 0 | 57150 | 26363 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 10 | 40 | 6350 | 63500 | 175 | 672 | 1168 | 929 | 3564 | 6198 | 0 | 0 | 63500 | 30369 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 11 | 41 | 6350 | 69850 | 197 | 755 | 1313 | 1154 | 4426 | 7698 | 0 | 0 | 69850 | 34558 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 12 | 42 | 6350 | 76200 | 220 | 841 | 1462 | 1408 | 5400 | 9391 | 0 | 0 | 76200 | 38943 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 13 | 43 | 6350 | 82550 | 243 | 928 | 1614 | 1693 | 6490 | 11287 | 0 | 0 | 82550 | 43525 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 14 | 44 | 6350 | 88900 | 266 | 1018 | 1770 | 2011 | 7703 | 13395 | 0 | 0 | 88900 | 48309 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 15 | 45 | 6350 | 95250 | 291 | 1110 | 1929 | 2362 | 9044 | 15726 | 0 | 0 | 95250 | 53308 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 16 | 46 | 6350 | 101600 | 316 | 1204 | 2092 | 2748 | 10519 | 18290 | 0 | 0 | 101600 | 58538 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 17 | 47 | 6350 | 107950 | 342 | 1300 | 2259 | 3173 | 12135 | 21097 | 0 | 0 | 107950 | 63960 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 18 | 48 | 6350 | 114300 | 368 | 1399 | 2430 | 3636 | 13898 | 24160 | 0 | 0 | 114300 | 69626 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 19 | 49 | 6350 | 120650 | 396 | 1500 | 2605 | 4141 | 15816 | 27490 | 0 | 0 | 120650 | 75521 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 6350 | /年 | ||||||||||||||
| 20 | 50 | 6350 | 127000 | 424 | 1604 | 2784 | 4689 | 17894 | 31099 | 0 | 0 | 127000 | 81649 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 21 | 51 | 0 | 127000 | 434 | 1641 | 2849 | 5264 | 20072 | 34881 | 0 | 0 | 127000 | 84278 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 22 | 52 | 0 | 127000 | 445 | 1679 | 2914 | 5867 | 22354 | 38841 | 0 | 0 | 127000 | 86931 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 23 | 53 | 0 | 127000 | 455 | 1718 | 2981 | 6497 | 24743 | 42988 | 0 | 0 | 127000 | 89627 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 24 | 54 | 0 | 127000 | 465 | 1757 | 3049 | 7158 | 27242 | 47327 | 0 | 0 | 127000 | 92348 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 25 | 55 | 0 | 127000 | 476 | 1798 | 3119 | 7848 | 29857 | 51866 | 0 | 0 | 127000 | 95098 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 26 | 56 | 0 | 127000 | 487 | 1839 | 3191 | 8570 | 32592 | 56613 | 0 | 0 | 127000 | 97862 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 27 | 57 | 0 | 127000 | 499 | 1882 | 3264 | 9326 | 35451 | 61575 | 0 | 0 | 127000 | 100619 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 28 | 58 | 0 | 127000 | 511 | 1925 | 3340 | 10117 | 38440 | 66763 | 0 | 0 | 127000 | 103383 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 29 | 59 | 0 | 127000 | 523 | 1970 | 3417 | 10944 | 41563 | 72183 | 0 | 0 | 127000 | 106107 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 30 | 60 | 0 | 127000 | 536 | 2016 | 3496 | 11808 | 44826 | 77844 | 0 | 0 | 127000 | 108773 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 31 | 61 | 0 | 127000 | 549 | 2062 | 3576 | 12711 | 48233 | 83755 | 0 | 0 | 127000 | 111372 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 32 | 62 | 0 | 127000 | 561 | 2109 | 3656 | 13653 | 51789 | 89924 | 0 | 0 | 127000 | 113878 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 33 | 63 | 0 | 127000 | 572 | 2155 | 3738 | 14636 | 55497 | 96359 | 0 | 0 | 127000 | 116268 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 34 | 64 | 0 | 127000 | 583 | 2202 | 3820 | 15658 | 59364 | 103070 | 0 | 0 | 127000 | 118524 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 35 | 65 | 0 | 127000 | 593 | 2248 | 3904 | 16720 | 63393 | 110066 | 0 | 0 | 127000 | 120615 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 36 | 66 | 0 | 127000 | 602 | 2295 | 3989 | 17823 | 67590 | 117357 | 0 | 0 | 127000 | 122496 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 37 | 67 | 0 | 127000 | 609 | 2342 | 4074 | 18967 | 71960 | 124952 | 0 | 0 | 127000 | 124134 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 38 | 68 | 0 | 127000 | 615 | 2388 | 4161 | 20151 | 76506 | 132862 | 0 | 0 | 127000 | 125481 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 39 | 69 | 0 | 127000 | 619 | 2434 | 4249 | 21374 | 81235 | 141097 | 0 | 0 | 127000 | 126458 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| 40 | 70 | 0 | 127000 | 620 | 2479 | 4338 | 22635 | 86151 | 149667 | 127000 | 127000 | 127000 | 0 | 50 | /天 | 100000 | /次 | 0 | /年 | ||||||||||||||
| *本保险计划仅有泰康乐康两全保险(分红型)是分红型保险,参与分红。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *红利水平,采用低、中、高档进行描述,该利益演示是基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 也不代表对公司未来经营业绩的预期,保单的红利分配是不确定的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *累积红利是周年红利按假定的累积利率复利计算,实际累积利率由本公司每年确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人已经认真阅读并理解本产品说明书和利益演示表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保人(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有人说,爱她(他),就给她(他)最好的;爱家,就给家足够的保障!愿您早日选择我为您和家人筑起幸福而坚固的防线。让保险保驾护航!